VENTSPILS ATKLĀTĀ HOKEJA LĪGA
VENTSPILS ATKLĀTĀ HOKEJA LĪGA1. POSMS
| KOMANDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | PUNKTI | VIETA |
| VENTSPILS NOVADS | X | 4:1 | 3:4 | 2:4 | 3 | 3 |
| REZISTORS.LV | 1:4 | X | 2:5 | 3:4 | 0 | 4 |
| VENTSPILS HS | 4:3 | 5:2 | X | 1:2 | 6 | 2 |
| MARBELLA | 4:2 | 4:3 | 2:1 | X | 9 | 1 |
2. POSMS
| KOMANDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | PUNKTI | VIETA |
| VENTSPILS NOVADS | X | 5:3 | 4:3 | 6 | 1 | |
| REZISTORS.LV | X | |||||
| VENTSPILS HS | 3:5 | X | 8:1 | 3 | 2 | |
| MARBELLA | 3:4 | 1:8 | X | 0 | 3 |
3. POSMS
| KOMANDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | PUNKTI | VIETA |
| VENTSPILS NOVADS | X | 2:12 | 2:6 | 0 | 3 | |
| REZISTORS.LV | X | |||||
| VENTSPILS HS | 12:2 | X | 3:2 | 6 | 1 | |
| MARBELLA | 6:2 | 2:3 | X | 3 | 2 |
FINĀLA POSMS
PUSFINĀLS: HK Ventspils novads : HK Marbella
FINĀLS: Ventspils HS :

